| 平成27年度 枚方市 保育料(1号) | |||
|---|---|---|---|
| 3・4・5歳児(月額) | |||
| 世帯の所得区分 | 同じ世帯の小学校1~3年生の兄・姉を含めた 在園児の順番 |
||
| 第1子 | 第2子 | 第3子 | |
| ① 生活保護世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ② 市民税非課税世帯 |
無料 | 無料 | |
| ③ 市民税所得割非課税世帯 | 1,800 円 | 900 円 | |
| ④ 市民税所得割課税額10,000円未満 | 6,900 円 | 3,400 円 | |
| ⑤ 市民税所得割課税額19,000円未満 | 8,300 円 | 4,100 円 | |
| ⑥ 市民税所得割課税額44,000円未満 | 8,700 円 | 4,300 円 | |
| ⑦ 市民税所得割課税額53,000円未満 | 9,400 円 | 4,700 円 | |
| ⑧ 市民税所得割課税額77,101円未満 | 10,000 円 | 5,000 円 | |
| ⑨ 市民税所得割課税額211,201円未満 | 15,700 円 | 7,800 円 | |
| ⑩ 市民税所得割課税額211,201円以上 | 19,800 円 | 9,900 円 | |
| 満3歳児(月額) | |||
|---|---|---|---|
| 世帯の所得区分 | 同じ世帯の小学校1~3年生の兄・姉を含めた 在園児の順番 |
||
| 第1子 | 第2子 | 第3子 | |
| ① 生活保護世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ② 市民税非課税世帯 |
無料 | 無料 | |
| ③ 市民税所得割非課税世帯 | 2,000 円 | 1,000 円 | |
| ④ 市民税所得割課税額10,000円未満 | 7,600 円 | 3,800 円 | |
| ⑤ 市民税所得割課税額19,000円未満 | 9,200 円 | 4,600 円 | |
| ⑥ 市民税所得割課税額44,000円未満 | 9,600 円 | 4,800 円 | |
| ⑦ 市民税所得割課税額53,000円未満 | 10,400 円 | 5,200 円 | |
| ⑧ 市民税所得割課税額77,101円未満 | 11,000 円 | 5,500 円 | |
| ⑨ 市民税所得割課税額211,201円未満 | 17,300 円 | 8,600 円 | |
| ⑩ 市民税所得割課税額211,201円以上 | 21,800 円 | 10,900 円 | |